lenovo lemon x3 , el nuevo guerrero de lenovo
| Información básica | Modelo | Lenovo Limón X3 |
| Hora de comprar | 2015 | |
| OS | Android 5.1 | |
| UPC | Snapdragon 808 Hexa Core | |
| GPU | - | |
| Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM Nano | |
| Tienda de juegos | Sí | |
| Li-Polymer | 3600mAh (Typ.) | |
| Capacidad de memoria | RAM | 3GB |
| ROM | 32GB ROM / 64GB ROM | |
| Max. | Apoyo TF tarjeta de hasta 128 GB | |
| Conectividad | Celular o Wi-Fi | Supports4G (FDD LTE, TD-LTE) 3G (WCDMA, TD-SCDMA) y 2G (GSM) |
| 2G | GSM: GSM 850/900/1800 / 1900MHz | |
| 3G / 4G | Dual 4G: 2G GSM: Banda 2,3,5,8 3G WCDMA: Banda 1,2,5,8 + TD-SCDMA: Banda 34,39 4G FDD-LTE: Banda 1,3,7 + TDD-LTE: Banda 38,39,40,41 Todo neto: 2G GSM: Banda 2,3,5,8 + CDMA 1X: BC 0 3G CDMA EVDO: BC0 + WCDMA: Banda 1,2,5,8 + TD-SCDMA: Band 34,39 4G FDD-LTE: Banda 1,3,7 + TDD-LTE: Banda 38,39,40,41NW (2555MHz - 2655MHz) | |
| Bluetooth | Sí, 4,0 | |
| WLAN | Sí, 802.11 a / b / g / n / ac | |
| Radio FM | Sí, auricular necesario | |
| GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS | |
| OTG | - | |
| Pantalla | Monitor | 5.5inch |
| Resolución | FHD 1920 * 1080 de pantalla | |
| Multitáctil | Sí | |
| Densidad de pixeles | ||
| Camara fotografica | Cámara frontal | 8.0MP |
| Camara trasera | 21.0MP con la linterna y enfoque automático | |
| Multimedia | Formato de audio | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, ASF |
| Formato de video | 3GP, AVI, MP4 | |
| Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG.etc | |
| Sensores | G-sensor | Sí |
| Brújula electrónica | Sí | |
| Sensor de luz | Sí | |



Comentarios
Publicar un comentario